2026-09-07 Harris Hill CCW
Feasibility inspection only — no coaching or verified 3D anatomy.
Yellow: selected rider crop. Cyan: raw Vision joints (2D points below 0.2 confidence hidden). Numbers: joint IDs (expand the key below each image). Pink circles: provisional source-only references and their uncertainty. Source pixels are preserved beneath annotations.
Source-only visual estimates by Codex before Vision run, 2026-09-14. Not independent human anatomical ground truth. Null torsoLength disables normalized accuracy claims.
P01 · subject · James
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 135.0, 84.5 |
| 2 | center_shoulder | 144.0, 84.5 |
| 3 | left_ankle | 190.5, 116.1 |
| 4 | left_elbow | 138.6, 118.2 |
| 5 | left_hip | 177.8, 99.1 |
| 6 | left_knee | 161.1, 120.7 |
| 7 | left_shoulder | 137.1, 92.8 |
| 8 | left_wrist | 128.2, 123.8 |
| 9 | right_ankle | 192.3, 110.5 |
| 10 | right_elbow | 156.8, 95.1 |
| 11 | right_hip | 180.5, 88.5 |
| 12 | right_knee | 170.8, 104.4 |
| 13 | right_shoulder | 148.7, 80.9 |
| 14 | right_wrist | 151.2, 106.5 |
| 15 | root | 179.3, 93.3 |
| 16 | spine | 164.0, 85.6 |
| 17 | top_head | 126.3, 79.9 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P01 · reference · Damien
3D: noPose · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P02 · subject · James
3D: needsReview · 2D: needsReview
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 509.9, 45.5 |
| 2 | center_shoulder | 513.0, 53.7 |
| 3 | left_ankle | 504.7, 134.8 |
| 4 | left_elbow | 527.2, 96.7 |
| 5 | left_hip | 528.3, 98.2 |
| 6 | left_knee | 526.4, 128.4 |
| 7 | left_shoulder | 528.2, 59.8 |
| 8 | left_wrist | 502.2, 110.8 |
| 9 | right_ankle | 473.5, 140.5 |
| 10 | right_elbow | 476.5, 56.2 |
| 11 | right_hip | 503.4, 92.3 |
| 12 | right_knee | 474.2, 108.7 |
| 13 | right_shoulder | 497.3, 50.4 |
| 14 | right_wrist | 456.2, 59.7 |
| 15 | root | 515.2, 95.1 |
| 16 | spine | 516.1, 73.6 |
| 17 | top_head | 509.3, 31.2 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | left_ankle | 499.3, 142.8 |
| 2 | left_elbow | 529.7, 91.6 |
| 3 | left_hip | 532.1, 97.0 |
| 4 | left_knee | 522.0, 130.4 |
| 5 | left_shoulder | 531.3, 58.2 |
| 6 | left_wrist | 504.7, 103.8 |
| 7 | neck | 514.7, 52.1 |
| 8 | nose | 506.7, 45.4 |
| 9 | right_elbow | 475.3, 55.0 |
| 10 | right_hip | 508.8, 90.7 |
| 11 | right_shoulder | 498.2, 46.0 |
| 12 | right_wrist | 450.1, 59.1 |
| 13 | root | 520.4, 93.9 |
P02 · reference · Damien
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 174.9, 80.9 |
| 2 | center_shoulder | 176.3, 86.5 |
| 3 | left_ankle | 170.3, 143.5 |
| 4 | left_elbow | 192.3, 124.1 |
| 5 | left_hip | 181.6, 120.9 |
| 6 | left_knee | 157.5, 134.1 |
| 7 | left_shoulder | 188.6, 95.7 |
| 8 | left_wrist | 181.0, 143.7 |
| 9 | right_ankle | 154.0, 135.1 |
| 10 | right_elbow | 142.4, 79.1 |
| 11 | right_hip | 164.9, 110.9 |
| 12 | right_knee | 135.1, 112.8 |
| 13 | right_shoulder | 163.6, 80.0 |
| 14 | right_wrist | 123.7, 83.6 |
| 15 | root | 172.8, 115.6 |
| 16 | spine | 176.1, 100.6 |
| 17 | top_head | 176.1, 70.2 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P03 · subject · James
3D: needsReview · 2D: needsReview
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 493.3, 72.2 |
| 2 | center_shoulder | 489.0, 77.5 |
| 3 | left_ankle | 471.1, 110.5 |
| 4 | left_elbow | 501.6, 102.1 |
| 5 | left_hip | 478.4, 104.8 |
| 6 | left_knee | 483.5, 124.2 |
| 7 | left_shoulder | 498.7, 82.8 |
| 8 | left_wrist | 501.6, 105.7 |
| 9 | right_ankle | 456.1, 109.7 |
| 10 | right_elbow | 459.1, 80.5 |
| 11 | right_hip | 464.6, 96.0 |
| 12 | right_knee | 444.4, 88.0 |
| 13 | right_shoulder | 478.5, 74.3 |
| 14 | right_wrist | 458.2, 88.2 |
| 15 | root | 471.6, 100.5 |
| 16 | spine | 479.9, 88.8 |
| 17 | top_head | 497.7, 64.0 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | left_elbow | 507.2, 95.7 |
| 2 | left_hip | 491.5, 103.0 |
| 3 | left_knee | 498.7, 118.5 |
| 4 | left_shoulder | 503.9, 82.7 |
| 5 | left_wrist | 505.7, 98.5 |
| 6 | neck | 489.1, 78.9 |
| 7 | nose | 497.8, 75.0 |
| 8 | right_elbow | 457.3, 81.4 |
| 9 | right_hip | 472.7, 99.9 |
| 10 | right_shoulder | 474.2, 75.0 |
| 11 | root | 482.1, 101.5 |
P03 · reference · Damien
3D: noPose · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P04 · subject · James
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 440.3, 92.6 |
| 2 | center_shoulder | 438.9, 96.5 |
| 3 | left_ankle | 445.4, 134.9 |
| 4 | left_elbow | 446.4, 109.8 |
| 5 | left_hip | 441.0, 116.0 |
| 6 | left_knee | 451.9, 116.5 |
| 7 | left_shoulder | 445.3, 98.9 |
| 8 | left_wrist | 440.8, 113.3 |
| 9 | right_ankle | 429.0, 135.4 |
| 10 | right_elbow | 428.4, 105.9 |
| 11 | right_hip | 428.1, 114.7 |
| 12 | right_knee | 426.6, 113.0 |
| 13 | right_shoulder | 431.9, 95.8 |
| 14 | right_wrist | 430.9, 113.8 |
| 15 | root | 434.8, 115.4 |
| 16 | spine | 435.7, 106.0 |
| 17 | top_head | 440.8, 88.2 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P04 · reference · Damien
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 220.4, 79.4 |
| 2 | center_shoulder | 218.8, 82.4 |
| 3 | left_ankle | 213.1, 108.8 |
| 4 | left_elbow | 224.7, 99.0 |
| 5 | left_hip | 216.3, 99.3 |
| 6 | left_knee | 217.4, 108.5 |
| 7 | left_shoulder | 225.1, 85.4 |
| 8 | left_wrist | 216.3, 103.5 |
| 9 | right_ankle | 201.7, 108.9 |
| 10 | right_elbow | 202.4, 86.6 |
| 11 | right_hip | 206.1, 97.4 |
| 12 | right_knee | 197.3, 107.3 |
| 13 | right_shoulder | 212.2, 80.8 |
| 14 | right_wrist | 203.6, 94.7 |
| 15 | root | 211.1, 98.3 |
| 16 | spine | 214.4, 89.8 |
| 17 | top_head | 222.2, 74.6 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P05 · subject · James
3D: needsReview · 2D: needsReview
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 507.2, 84.3 |
| 2 | center_shoulder | 503.1, 89.0 |
| 3 | left_ankle | 487.7, 131.0 |
| 4 | left_elbow | 512.0, 106.7 |
| 5 | left_hip | 496.4, 113.6 |
| 6 | left_knee | 501.6, 132.3 |
| 7 | left_shoulder | 509.9, 93.0 |
| 8 | left_wrist | 513.2, 117.2 |
| 9 | right_ankle | 470.1, 139.6 |
| 10 | right_elbow | 480.9, 92.1 |
| 11 | right_hip | 485.1, 108.5 |
| 12 | right_knee | 477.9, 118.5 |
| 13 | right_shoulder | 495.6, 86.2 |
| 14 | right_wrist | 485.9, 103.1 |
| 15 | root | 490.9, 111.1 |
| 16 | spine | 496.2, 100.3 |
| 17 | top_head | 511.4, 78.7 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | left_ankle | 500.2, 131.5 |
| 2 | left_elbow | 514.6, 104.0 |
| 3 | left_shoulder | 513.2, 90.5 |
| 4 | left_wrist | 516.5, 116.2 |
| 5 | neck | 503.3, 88.6 |
| 6 | nose | 508.8, 86.6 |
| 7 | right_elbow | 479.4, 89.0 |
| 8 | right_shoulder | 493.4, 86.6 |
P05 · reference · Damien
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 208.5, 96.8 |
| 2 | center_shoulder | 202.5, 99.0 |
| 3 | left_ankle | 175.0, 137.3 |
| 4 | left_elbow | 202.8, 122.2 |
| 5 | left_hip | 183.8, 114.6 |
| 6 | left_knee | 183.5, 134.5 |
| 7 | left_shoulder | 207.0, 106.6 |
| 8 | left_wrist | 201.4, 120.8 |
| 9 | right_ankle | 143.3, 116.7 |
| 10 | right_elbow | 180.1, 86.9 |
| 11 | right_hip | 174.8, 104.6 |
| 12 | right_knee | 154.0, 106.0 |
| 13 | right_shoulder | 196.5, 92.4 |
| 14 | right_wrist | 170.7, 89.2 |
| 15 | root | 179.4, 109.7 |
| 16 | spine | 189.6, 103.2 |
| 17 | top_head | 214.8, 92.5 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
P06 · subject · James
3D: needsReview · 2D: needsReview
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 596.1, 76.1 |
| 2 | center_shoulder | 592.2, 80.7 |
| 3 | left_ankle | 574.7, 120.2 |
| 4 | left_elbow | 600.4, 99.4 |
| 5 | left_hip | 586.7, 104.9 |
| 6 | left_knee | 590.6, 125.4 |
| 7 | left_shoulder | 599.8, 83.9 |
| 8 | left_wrist | 597.6, 110.9 |
| 9 | right_ankle | 573.2, 126.2 |
| 10 | right_elbow | 569.7, 74.8 |
| 11 | right_hip | 575.0, 101.2 |
| 12 | right_knee | 576.7, 103.6 |
| 13 | right_shoulder | 584.6, 78.1 |
| 14 | right_wrist | 578.9, 84.2 |
| 15 | root | 581.1, 103.1 |
| 16 | spine | 585.5, 91.8 |
| 17 | top_head | 599.2, 69.7 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | left_ankle | 569.1, 125.1 |
| 2 | left_elbow | 600.9, 100.0 |
| 3 | left_knee | 593.7, 121.2 |
| 4 | left_shoulder | 601.8, 83.1 |
| 5 | neck | 588.8, 80.3 |
| 6 | nose | 597.7, 75.5 |
| 7 | right_ankle | 546.4, 133.0 |
| 8 | right_elbow | 561.8, 78.8 |
| 9 | right_knee | 560.7, 109.4 |
| 10 | right_shoulder | 575.8, 77.5 |
P06 · reference · Damien
3D: needsReview · 2D: noPose
3D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates
| ID | Joint | x, y |
|---|
| 1 | center_head | 183.1, 73.7 |
| 2 | center_shoulder | 178.6, 77.8 |
| 3 | left_ankle | 169.8, 130.2 |
| 4 | left_elbow | 181.4, 99.1 |
| 5 | left_hip | 169.9, 101.4 |
| 6 | left_knee | 199.0, 105.1 |
| 7 | left_shoulder | 184.8, 83.9 |
| 8 | left_wrist | 181.8, 98.0 |
| 9 | right_ankle | 144.6, 107.7 |
| 10 | right_elbow | 155.8, 73.1 |
| 11 | right_hip | 156.2, 87.6 |
| 12 | right_knee | 160.9, 65.2 |
| 13 | right_shoulder | 172.1, 71.6 |
| 14 | right_wrist | 160.0, 72.6 |
| 15 | root | 163.1, 94.6 |
| 16 | spine | 168.6, 86.5 |
| 17 | top_head | 186.0, 70.2 |
2D — unreviewedJoint key and source pixel coordinates